Control de Acceso Biométrico Híbrido
$ 407.990
Impuestos incluidos
![]() |
|
Cotizaciones
|
|
Atención personalizada
|
close
SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, terminal de tiempo y asistencia con reconocimiento facial visible ligth y Reconocimiento de Palma
La distancia de reconocimiento se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros, lo que mejora
| Monitor | 4” Pantalla Táctil | |
| Cap. de Rostros | 800 | |
| Cap. de Palmas | 800 | |
| Cap. de Tarjetas | 1,000 | |
| Eventos | 150,000 | |
| Sistema Operativo | Linux | |
| Funciones Standard | Tarjeta de identificación, ADMS, entrada T9, DST, cámara, identificación de usuario de 9 dígitos, niveles de acceso, grupos, vacaciones,Anti-passback, consulta de registro, alarma de sabotaje, múltiples métodos de verificación,Reconocimiento de palma, Wi-Fi | |
| Hardware | CPU de doble núcleo a 900 MHz 512 MB de RAM / 512 MB de flash Cámara binocular de 2MP Iluminación suplementaria LED ajustable | |
| Comunicación | TCP / IP, host USB, WiFi, entrada / salida Wiegand, RS485 | |
| Interfaz de Control de Acceso | Cerradura eléctrica de 3ros, sensor de puerta, botón de salida, salida de alarma, entrada auxiliar | |
| Funciones Opcionales | Tarjeta IC de 13,56 MHz (MF) | |
| Velocidad de Reconocimiento Facial | ≤1s | |
| Algoritmo Biométrico | ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0 | |
| Fuente de Alimentación | 12V 3A | |
| Humedad de Trabajo | 10% ~ 90% | |
| Temperatura de Trabajo | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) | |
| Dimensiones | 72.94 * 157.94 * 23 (mm) | |
| Peso Neto | 260g | |
| Peso Bruto | 850g | |
| Software de Soporte | ZKBioAccess IVS | |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.
