Impresora Brother HL-L8360CDW Láser (Color, Dúplex, 33ppm, 600dpi, Wi-Fi/USB/Ethernet)
![]()  | 
                
                    
  | 
            
Cotizaciones
  | 
|
Atención personalizada
  | 
Brother HL-L8360CDW
La opción para actividades de trabajo en alto volumen de impresión y a un económico precio
CaracterÃsticas Claves
- Imprima hasta 33 páginas por minuto ‡ negro y color
 - Bandeja de papel ajustable con capacidad para 250 hojas
 - Impresión dúplex automático y pantalla táctil a color de 2,7"
 
La impresora láser a color HL-L8360CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan resultados de nivel empresarial. Esta impresora de alto rendimiento le ayudará a aumentar la productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm y una pantalla táctil de 2,7" que facilita la navegación e impresión directa desde servicios comerciales populares en la nube. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a restringir las impresiones a color para reducir gastos. La capacidad de papel se puede expandir a un total de 1.300 hojas con las bandejas opcionales.
IMPRESORA
| TecnologÃa de impresión | Láser a color | 
| Velocidad de impresión max. Negro | 33 | 
| Velocidad de impresión max. Color (ppm) | 33 | 
| Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | 2.400 x 600 dpi | 
| Impresión Dúplex Estandar | Sà | 
| Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 250 hojas de papel | 
| Capacidad Opcional de Papel (hojas) | LT-330CL (250 hojas x 3 bandejas) o LT-340CL (500 hojas x 2 bandejas) | 
| Bandeja multiuso | 50 hojas de capacidad | 
| Interfaz/interfaces Estandard | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 | 
| Controlador de Impresión | Windows®, Mac OS®, Linux | 
| Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 | 
| Seguridad de Impresión | Sà | 
| Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 60.000 páginas | 
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | Hasta 4.000 páginas | 
| Primera página impresa | Menos de 15 segundos (color y negro) | 
| Memoria Estándar (MB) | 512 MB | 
| Trabajo en Red | SÃ | 
OTRO
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (impresión), CIFS client, SNTP client, LDAP | 
| Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (impresión), CIFS Client, SNTP Client, LDAP | 
| Seguridad para Red Inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) solamente. | 
| Pantalla LCD | Táctil a color de 2,7" | 
| Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 800 MHz | 
| Modo "Ahorro de Tóner" | Sà | 
| Tipos de papel | Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, reciclado, de colores, membretado, satinado | 
| Manejo de Papel - Bandeja para Papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6 | 
| Tamaño de Papel - Bandeja multiuso | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, papel de tamaño especial (3,0" a 8,5" (ancho), 5,0" a 14" (largo)) | 
| Bandeja para Papel -Peso del papel | 16-28 lb (bond) | 
| Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel | 16-43 lb (bond) | 
| Capacidad de Papel - Salida (hojas) | 150 hojas | 
| Energy Star | SÃ | 
| Temperaturas Operativas | 50 a 90 ºF | 
| Margen de Humedad Operativa | 20-80% (sin condensación) | 
| Ruido (Preparada/Imprimiendo) | Inaudible / 49 dB | 
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 17,4" x 19,1" x 12,3" | 
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.
								
							
									
									
						
								
								
							
							