Gabinete CGR Case MX660-T RGB Mid Tower ATX
$Â 83.990
Impuestos incluidos
Pago con transferencia | $Â 83.990 |
Otros medios de pago | $Â 85.689 |
Cotizaciones
|
|
Atención personalizada
|
close
nombre del producto | MX660-T RGB | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Media torre | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensiones (AnxAlxP) | 213 x 495 x 474 (mm) 8,4 x 19,5 x 19 ( pulgadas ) |
|
Panel de E / S | Tipo C 3.1 x 1, USB3.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Botón RGB | |
BahÃa de unidad de 3,5 " | 2 | |
BahÃa de unidad de 2,5 " | 5 + 2 (convertidos desde bahÃas de unidades de 3,5 ") / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 7 + 2 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Parte delantera | * 120 mm x 3 (ventiladores ARGB VK120 x 3 preinstalados) / 140 mm x 2 |
Cima | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Trasero | 120 mm | |
Cubierta de la fuente de alimentación | 120 mm (para refrigeración de disco duro) | |
Número máximo de ventiladores | 8 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Parte delantera | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Cima | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Trasero | 120 mm | |
Sistema de iluminación a bordo | sà | |
Sincronización RGB con M / B | sà | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 410 (mm) / 16,1 (pulgadas) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 165 (mm) / 6,5 (pulgadas) | |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 200 (mm) / 7,9 (pulgadas) |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.