Multifuncional HP OfficeJet Pro 9020 Tinta Color, 20ppm, Duplex, Ethernet-USB
$Â 143.990
Impuestos incluidos
Pago con transferencia | $Â 143.990 |
Otros medios de pago | $Â 146.903 |
Cotizaciones
|
|
Atención personalizada
|
close
Multifuncional HP OfficeJet Pro 9020 Tinta Color, 20ppm, Duplex, WiFi-Ethernet-USB
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 24 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 20 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografÃas de 10x15 cm) | En tan solo 39 s |
Velocidad de impresión en color (borrador, fotografÃas de 4x6 pulg.) | En tan solo 39 s |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | En tan solo 9 segundos |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | En tan solo 10 segundos |
Volumen de páginas mensuales recomendado | Hasta 2000 |
TecnologÃa de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 dpi reales |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
Pantalla | 6,75 cm (2,65"), pantalla táctil CGD (gráficos en color) |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Lenguajes de impresión | HP PCL3 GUI |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™ |
Impresión Wi-Fi Direct® | |
Certificación Mopria™ | |
HP Smart | |
Capacidad inalámbrica | Sà|
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 |
1 USB integrado (imprima desde JPEG, TIFF, DPOF 1.1, Exif 2.3, PNG) | |
1 Ethernet | |
1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n | |
2 puertos de módem RJ-11 | |
Requisitos mÃnimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer |
Requisitos mÃnimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan |
macOS Sierra v10.12 (anteriormente OSÂ X) | |
macOS High Sierra v10.13 macOS Mojave v10.14 | |
Disco duro de 1,5Â GB | |
Internet | |
USBÂ | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 |
Memoria, estándar | 512 MB |
Memoria, máxima | 512 MB |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada para 250 hojas |
Bandeja multipropósito de 250 hojas | |
Salida de manejo de papel, estándar | Hasta 100 hojas con gestión de salida Smart |
Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta |
Legal | |
Legal gobierno | |
Ejecutivo | |
Declaración | |
3 x 5" | |
4 x 6" | |
5 x 7" | |
13 x 18 cm | |
8 x 10" | |
10 x 15 cm | |
L | |
Fotográfico 2L | |
Sobre (n.º 10, Monarca, barra de 5,5) | |
Tarjeta (3 x 5", 4 x 6", 5 x 8")Â | |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 |
5 x 8,3 a 8,5 x 14"Â | |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel profesional o HP Brochure mate, papel mate HP para presentación, papel profesional o de prospecto brillante de HP, otros papeles fotográficos para inyección de tinta, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal liviano/reciclado, papel folleto de triple pliegue HP, papel brillante |
Peso de soporte, recomendado | 16 a 28 lb (papel normal) |
60 a 75 lb (fotográfico) | |
20 a 24 lb (sobre) | |
90 a 110 lb (tarjeta)Â | |
Impresión sin bordes | SÃ, solo en papel fotográfico y para folletos, hasta 8,5 x 11" (carta de EE. UU.), 210 x 297 mm (A4) |
Tamaño de escaneo, máximo | 8.5 x 11.7 pulg. |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 8.5 x 14 pulg. |
Tipo de escáner | Cristal de fácil deslizamiento, AAD de una sola pasada |
Formato del archivo de digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Escaneado ADF dúplex | Sà|
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
Funciones estándar de envÃo digital | Escanear a correo electrónico |
Escanear a carpeta de red | |
Escanear a SharePoint | |
Escanear a memoria extraÃble (thumb drive)Â | |
Formatos de archivo, admitidos | |
TIFF | |
JPEGÂ | |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 39 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 39 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Fax | SÃ, en color |
Velocidad de transmisión de fax | 4 segundos por página7 |
Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Marcados rápidos, número máximo | Hasta 99 |
Ubicaciones de envÃo | 20 |
Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
Consumo de energÃa | Hasta 30 vatios (impresión), 5,80 vatios (lista), 1,22 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado manual) |
Eficiencia de energÃa | Apto para ENERGY STAR® |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 25 a 75% de HR |
Dimensiones mÃnimas (anch. x prof. x alt.) | 437 x 396,3 x 318,3 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 437 x 547 x 318,3 mm |
Peso | 12,02 kg |
Color de producto | Basalto claro |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.