RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 (4C/8T, 2,4/4,2 GHz, 8 MB) |
Gráficos | Los gráficos Intel Iris Xe integrados funcionan como gráficos UHD |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe Opal |
Soporte de almacenamiento | Un modo SSD: una unidad, 1 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB • SSD M.2 2242 de hasta 512 GB |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
Óptico | Ninguna |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio Premium |
Cámara | 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 45Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 9.01 horas JEITA 2.0: 11.815 horas |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguna |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 331 x 235 x 20,4 mm (13,03 x 9,25 x 0,80 pulgadas) |
Peso | 1,59 kg (3,49 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguna |
CONECTIVIDAD | |
ethernet | 100/1000M |
WiFi + Bluetooth | RTL8852AE 11ax, 2x2 + BT5.2 |
WWAN | WWAN actualizable a 4G |
Tarjeta SIM | Ninguna |
NFC | Ninguna |
Puertos estándar |
1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.4) 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.4) 1xHDMI 2.0 1x lector de tarjetas microSD 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) |
Puertos opcionales (configurados) | 1x RJ45 + 1x conector de acoplamiento lateral + 1x ranura para tarjeta Nano-SIM |
monitor de cable | Ninguna |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguna |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington |
Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | Ninguna |
SERVICIO | |
Garantía básica | 3 años, depósito |
Actualización incluida | Actualización in situ de 3 años desde Courier/Carry-in de 3 años (5WS0A23006) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguna |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
EPEAT oro ENERGÍA ESTRELLA 8.0 costo total de propiedad RoHS |
Prueba de especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.