En lo que respecta a portátiles empresariales, un dispositivo de gama básica no solo tiene que ser capaz de manejar tareas básicas. Ahí es donde encaja la 2.ª generación del ThinkPad L14. Este dispositivo sumamente portátil ofrece un rendimiento potente con procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación y memoria rápida. Además, gracias a las funciones de productividad, como la modalidad de espera moderna y la tecnología Rapid Charge, está listo para pasar a la acción cuando tú lo estés.
Diseñado para rendir
El portátil ThinkPad L14 de 2.ª generación marca verdaderamente la diferencia con procesadores Intel® Core™ i7 de hasta 11.a generación, 16GB de memoria DDR4 (3200 MHz) y 512 GB de almacenamiento SSD.
Especificaciones:
RENDIMIENTO | |
Procesador | Intel Core i5-1135G7 (4C/8T, 2,4/4,2 GHz, 8 MB) |
Gráficos | Los gráficos Intel Iris Xe integrados funcionan como gráficos UHD |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR4 SO-DIMM, con capacidad de dos canales |
Memoria máxima | Hasta 64GB DDR4-3200 |
Almacenamiento | SSD de 256 GB M.2 2280 PCIe x4 NVMe Opal |
Soporte de almacenamiento | Un modo SSD: una unidad, 1 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 1 TB • SSD M.2 2242 de hasta 512 GB |
Ranura de almacenamiento | Un modo SSD: una ranura M.2 • Una ranura M.2 2280 PCIe Gen 3x4, compatible con SSD M.2 2242/2280 |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
Óptico | Ninguna |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio Premium |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 45Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2018: 7,53 horas JEITA 2.0: 11,255 horas |
Adaptador de corriente | USB-C de 65 W (2 pines) |
DISEÑO | |
Monitor | 15,6'' FHD (1920x1080) IPS 250nits Antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguna |
Teclado | Retroiluminado, Español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 366,5 x 250 x 21 mm (14,43 x 9,84 x 0,83 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,98 kg (4,37 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 10 Pro 64, Español |
Software incluido | Ninguna |
CONECTIVIDAD | |
ethernet | Ninguna |
WiFi + Bluetooth | Mediatek MT7921 11ax, 2x2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN actualizable a 4G |
Tarjeta SIM | Ninguna |
NFC | Ninguna |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales (configurados) | 1 ranura para tarjeta Nano-SIM |
Unión cósmica | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt o USB-C. Para obtener más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para ThinkPad L15 Gen 2 (Intel) |
monitor de cable | Ninguna |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
Lector de tarjetas inteligentes | Ninguna |
Chip de seguridad | TPM discreto 2.0 |
Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, Match-on-Chip |
Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington, 3 x 7 mm |
MANEJABILIDAD | |
Gestión del sistema | no vPro |
SERVICIO | |
Garantía básica | 3 años, depósito |
Actualización incluida | Actualización in situ de 3 años desde Courier/Carry-in de 3 años (5WS0A23006) |
ACCESORIOS | |
Accesorios incluidos | Ninguna |
CERTIFICACIONES | |
Certificaciones Verdes |
|
Prueba de especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810H superada |
Ficha técnica
Color | Negro |
---|---|
Memoria RAM | 8GB |
Capacidad del SSD | 512GB |
Marca del procesador | INTEL |
Referencias específicas
ean13 | 196380456954 |
---|
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.