Servidor Dell EMC PowerEdge R740, Xeon Silver 4210R, Ram 32G
$ 4.913.990
Impuestos incluidos
![]() |
|
Cotizaciones
|
|
Atención personalizada
|
close
Servidor Dell PowerEdge R740 (Xeon Silver 4210R x2, 32GB RAM, 480GB SSD, Fuente 2x 495W, Rack 2U)
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 4210R |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Caché del procesador | 13,75 MB |
| Número de procesadores instalados | 2 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 384 GB |
| Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
| Clasificación de memoria | 2 |
| Ranuras de memoria | 24x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaces del SDD | SATA III |
| Controladores RAID compatibles | PERC H730P+2GB |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Número de cables de alimentación | 1 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 4 |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Color del producto | Negro |
| Montaje en rack | Si |
| Rieles de rack | Si |
| Administración remota | iDRAC9 Express |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu LTS Citrix XenServer Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Fuente de alimentación | 495 W |
| Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
| Conector 1 del cable de alimentación | CEI 23 – 50 |
| Conector 2 del cable de alimentación | C14 acoplador |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 – 80 °C |
| Altura | 86,8 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.
