Disco de Estado Sólido Lenovo ThinkSystem 5300 Entry de 240GB (Hot-Swap, 3.5“, SATA 6Gb/s, AES de 256 bits)
$Â 240.990
Impuestos incluidos
Pago con transferencia | $Â 240.990 |
Otros medios de pago | $Â 245.865 |
Cotizaciones
|
|
Atención personalizada
|
close
CaracterÃsticas | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 3.5" |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 310 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 67 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 40 IOPS |
Latencia de lectura | 175 µs |
Latencia de escritura | 300 µs |
Hot-swap | Si |
Tiempo medio entre fallos | 3000000 h |
Control de energÃa | |
---|---|
Consumo de energÃa (lectura) | 2,5 W |
Consumo de energÃa (escritura) | 3 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Resistencia a la vibración | 3,13 G |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Reseñas
Ningun cliente ha realizado una reseña aún, se el primero.
Necesitas estar registrado o crear una cuenta para dejar tu reseña.